fbpx

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2020!

Bagikan artikel ini

UMP 2020

Kabar tentang naiknya UMP di Indonesia sudah tidak bisa di tutupi-tutupi lagi, karena pada tanggal 15 Oktober 2019 Pemerintah sudah memberi mandat kepada para Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan kenaikan UMP selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2019.

Dan pada Pasal 63 PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP) pada tahun 2015 masih dibawah kebutuhan hidup layak (KHL), wajib untuk menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum tahun 2020.

Inilah 7 (tujuh) provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yaitu provinsi:

  1. Kalimantam Tengah
  2. Papua Barat
  3. Gorontalo
  4. Maluku
  5. Sulawesi Barat
  6. Maluku Utara
  7. Nusa Tenggara Timur

Berikut perkiraan kenaikan UMP 2020 di 34 Provinsi:

  1. Jawa Tengah dari Rp1.605.396 jadi Rp1.742.015
  2. Jawa Barat dari Rp1.668.372 jadi Rp1.810.350
  3. Jawa Timur dari Rp1.630.059 jadi Rp1.768.777
  4. Nangroe Aceh Darusalam dari Rp2.916.810 jadi Rp3.165.030
  5. Sumatera Utara dari Rp2.303.403 jadi Rp2.499.422
  6. Sumatera Barat dari Rp2.289.228 jadi Rp2.484.041
  7. Sumatera Selatan dari Rp2.804.453 jadi Rp3.043.111
  8. Riau dari Rp2.662.025 jadi Rp2.888.563
  9. Kepulauan Riau dari Rp2.769.683 jadi Rp3.005.383
  10. Jambi dari Rp2.423.889 jadi Rp2.630.161
  11. Bangka Belitung dari Rp2.976.705 jadi Rp3.230.022
  12. Bengkulu dari Rp2.040.000 jadi Rp2.213.604
  13. Lampung dari Rp2.240.646 jadi Rp2.431.324
  14. DKI Jakarta dari Rp3.940.973 jadi Rp4.276.349
  15. Banten dari Rp2.267.965 dari Rp2.460.968
  16. DIY dari Rp1.570.922 jadi Rp1.704.607
  17. Bali dari Rp2.297.967 jadi Rp2.493.523
  18. NTB dari Rp2.012.610 jadi Rp2.183.883
  19. NTT dari Rp1.793.293 jadi Rp1.945.902
  20. Kalimantan Utara dari Rp2.765.463 jadi Rp3.000.803
  21. Kalimantan Tengah dari Rp2.663.435 jadi Rp2.900.093
  22. Kalimantan Barat dari Rp2.211.500 jadi Rp2.399.698
  23. Kalimantan Timur dari Rp2.747.561 jadi Rp2.981.378
  24. Kalimantan Selatan dari Rp2.651.781 jadi Rp2.877.447
  25. Maluku Utara dari Rp2.508.092 jadi Rp2.721.530
  26. Maluku dari Rp2.400.664 jadi Rp2.604.960
  27. Gorontalo dari Rp2.384.020 jadi Rp2.586.900
  28. Papua dari Rp3.240.900 jadi Rp3.516.700
  29. Papua Barat dari Rp2.934.500 jadi Rp3.184.225
  30. Sulawesi Selatan dari Rp2.860.382 jadi Rp3.103.800
  31. Sulawesi Utara dari Rp3.051.076 jadi Rp3.310.722
  32. Sulawesi Tenggara dari Rp2.351.870 jadi 2.552.014
  33. Sulawesi Tengah dari Rp2.123.040 jadi Rp2.303.710
  34. Sulawesi Barat dari Rp2.369.670 jadi Rp2.571.328
Baca Selengkapnya :   Bingung Bagaimana Cara Kerja Cerdas? Ini Tipsnya!

Itulah daftar dari kenaikan UMP dan UMK tahun 2020. UMP yang telah ditetapkan oleh masing-masing Gubernur sebagaimana tersebut di atas akan berlaku terhitung mulai tangal 1 Januari 2019.

Daftar Isi

Jangan Lewatkan Kesempatan Menjadi Reseller Kami!

Bergabung sekarang dan nikmati keuntungannya!