Di Indonesia cukup banyak perusahaan yang tergolong perusahaan terbesar. Ditelusuri melalui website resmi Bursa Efek Indonesi (BEI), ada sejumlah perusahaan terbesar di Indonesia memiliki nilai yang sangat besar. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut memiliki nilai yang sangat besar. Nilai yang dimaksud adalah harga kesulurahan dari perusahaan tersebut.
Harga suatu perusahaan diketahui dengan melihat kapitalisasi pasar perusahaan itu sendiri. Apa itu kapitalisasi pasar ? Kapitalisasi pasar adalah nilai atau harga sebuah perusahaan yang dihitung dari jumlah keseluruhan nilai saham yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalikan jumlah saham perusahaan tersebut dengan harga sekarang dari saham tersebut.
Nah, perusahaan-perusahaan mana saja yang digolongkan sebagai perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisai pasar dan asetnya? Berikut ini daftar 30 perusahaan tebesar di Indonesia!
Perusahaan terbesar di Indonesia | Nilai kapitalisasi pasar | Aset |
Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. (BBRI) | Rp485,98 triliun | Rp1.288,20 triliun |
Bank Mandiri (persero), Tbk. (BMRI) | Rp304,50 triliun | Rp1.235,63 triliun |
Bank Central Asia, Tbk. (BBCA) | Rp761,84 triliun | Rp870,46 triliun |
Bank Negara Indonesia (persero), Tbk. (BBNI) | Rp129,14 triliun | Rp843,21 triliun |
Astra International, Tbk. (ASII) | Rp259,09 triliun | Rp350,29 triliun |
Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. (BBTN) | Rp20,07 triliun | Rp312,47 triliun |
Bank CIMB Niaga, Tbk. (BNGA) | Rp24,5 triliun | Rp271,86 triliun |
Telekomunikasi Indonesia (persero), Tbk. (TLKM) | Rp412,1 triliun | Rp215,7 triliun |
Bank Pan Indonesia, Tbk. (PNBN) | Rp31,66 triliun | Rp213,63 triliun |
Bank Danamon Indonesia, Tbk. (BDMN) | Rp44,76 triliun | Rp198,59 triliun |
Bank BTPN, Tbk. (BTPN) | Rp25,58 triliun | Rp186,69 triliun |
Bank Maybank Indonesia, Tbk. (BNII) | Rp16,44 triliun | Rp183,64 triliun |
Bank OCBC NISP, Tbk. (NISP) | Rp19,39 triliun | Rp178,04 triliun |
Bank Permata, Tbk. (BNLI) | Rp33,23 triliun | Rp147,83 triliun |
Waskita Karya (persero), Tbk. (WSKT) | Rp21,1 triliun | Rp132,57 triliun |
Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. (INKP) | Rp37,75 triliun | Rp125,29 triliun |
Bank BJB, Tbk. (BJBR) | Rp16,23 triliun | Rp120,7 triliun |
United Tractors, Tbk. (UNTR) | Rp77,87 triliun | Rp118,28 triliun |
Sinar Mas Multiartha, Tbk. (SMMA) | Rp75,14 triliun | Rp109,32 triliun |
Perusahaan Gas Negara, Tbk. (PGAS) | Rp54,54 triliun | Rp102,51 triliun |
Adaro Energy, Tbk. (ADRO) | Rp42,22 triliun | Rp101,39 triliun |
Barito Pacific, Tbk. (BRPT) | Rp83,22 triliun | Rp98,99 triliun |
Indofood Sukses Makmur, Tbk. (INDF) | Rp67,39 triliun | Rp97,37 triliun |
Jasa Marga (persero), Tbk. (JSMR) | Rp41,55 triliun | Rp89,67 triliun |
Bank Mayapada Internasional, Tbk. (MAYA) | Rp44,32 triliun | Rp89,09 triliun |
Medco Energi Internasional, Tbk. (MEDC) | Rp11,78 triliun | Rp88,79 triliun |
Bank Mega, Tbk. (MEGA) | Rp39,17 triliun | Rp84,28 triliun |
Semen Indonesia (persero), Tbk. (SMGR) | Rp73,55 triliun | Rp76,98 triliun |
Gudang Garam, Tbk. (GGRM) | Rp105,87 triliun | Rp66,70 triliun |
Garuda Indonesia (persero), Tbk. (GIAA) | Rp14,5 triliun | Rp62,02 triliun |
Kinerja baik perusahaan besar ini juga membuktikan perusahaan ini bisa bertahan di tengah kondisi perekonomian seperti saat ini. Nah, itu tadi 30 perusahaan terbesar di Indonesia dari kapitalisai pasar dan asetnya.